ReSpect |
ACCESSION
|
||||
![]() |
Datiscin; MS2; QqQ; negative; CE 40 V
2009.2.9 Copyright(C) 2008 Plant Science Center, RIKEN
Record Data
Tag | Sub Tag | Data |
---|---|---|
ACCESSION | PS084210 | |
RECORD_TITLE | Datiscin; MS2; QqQ; negative; CE 40 V | |
DATE | 2009.2.9 | |
AUTHORS | Sawada Y, Matsuda F, and Hirai MY. Plant Science Center, RIKEN | |
COPYRIGHT | Copyright(C) 2008 Plant Science Center, RIKEN | |
COMMENTS | Build 5 | |
COMMENTS | Data acquisition and generation is financially supported in part by CREST/JST. | |
COMMENTS | Source compound EXTRASYNTHESE S.A, 86. | |
COMMENTS | PRIMe compound in-house ID S0283 | |
COMMENTS | This spectra was automatically generated from the raw data without manual curation of data quality. | |
COMMENTS | The spectral data and services are available to the research and academic community only. | |
COMMENTS | All users must cite follwing literature in publication(s). | |
PUBLICATION | Sawada et al Widely targeted metabolomics based on large-scale MS/MS data for elucidating metabolite accumulation patterns in plants. Plant Cell Physiol(2009) 50:37-47:doi:10.1093/pcp/pcn183 | |
STRUCTURE_FILE_NAME | N/A | |
CH$ NAME | Datiscin | |
CH$ NAME | Datc-3-Glc-6pp-Rha | |
CH$ NAME | datiscetin-3-O-rutinoside | |
CH$ COMPOUND_CLASS | CLASS1 | Flavonoid |
CH$ COMPOUND_CLASS | CLASS2 | Flavonol |
CH$ COMPOUND_CLASS | CLASS3 | Datiscetin glycoside |
CH$ FORMULA | C27H30O15 | |
CH$ EXACT_MASS | 594.158 | |
CH$ LINK | CAS | 16310-92-2 |
CH$ LINK | KEGG | - |
CH$ LINK | PUBCHEM |
CID 5883291
![]() |
CH$ SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC=CC=C5O)O)O)O)O)O)O | |
CH$ INCHI | InChI=1/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)22(36)26(39-9)38-8-15-18(32)21(35)23(37)27(41-15)42-25-19(33)16-13(30)6-10(28)7-14(16)40-24(25)11-4-2-3-5-12(11)29/h2-7,9,15,17-18,20-23,26-32,34-37H,8H2,1H3 | |
CH$ IUPAC | 5,7-dihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-3-[3,4,5-trihydroxy-6-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one | |
AC$ INSTRUMENT | TQD, Waters | |
AC$ INSTRUMENT_TYPE | N/A | |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | MS_TYPE | Flow-injection QqQ/MS |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | IONIZATION | ESI |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | PRECURSOR_SELECTION | Q |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | FRAGMENTATION_EQUIPMENT | Q |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | FRAGMENTATION_METHOD | LOW-ENERGY CID |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | COLLISION_ENERGY | 40 |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | SPECTRUM_TYPE | Q |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | DATAFORMAT | CENTROID |
AC$ ANALYTICAL_CONDITION | MODE | NEGATIVE |
MS$ FOCUSED_ION | ION_TYPE | [M-H]- |
MS$ FOCUSED_ION | PRECURSOR_M/Z | 593.51 |
PK$ NUM_PEAK | 9 | |
PK$ PEAK |
m/z int. rel.int. ![]() ![]() ![]()
283
3258
31
284
39701
385
285
102943
999
286
8042
78
591
4326
41
592
14961
145
593
32024
310
594
40907
396
595
3320
32
|